Le N°1 du stock multi-technique : Plomberie, Serrurerie, Quincaillerie, Électricité, Outillage, Equipement
Arrosage de surface
| Code | Libellé Article | Prix public | |||
| 351 521 | TUYAU ARROSAGE STAR D15 25M | 62,63 € | |||
|
|
Article 351 521 remplacé par 509 931
|
||||
| 509 931 | TUYAU ARROSAGE TSF+ D15 25M | 68,73 € | |||
| 351 551 | TUYAU ARROSAGE STAR D15 50M | 111,97 € | |||
|
|
Article 351 551 remplacé par 509 932
|
||||
| 509 932 | TUYAU ARROSAGE TSF+ D15 50M | 124,65 € | |||
| 351 522 | TUYAU ARROSAGE STAR D19 25M | 89,74 € | |||
|
|
Article 351 522 remplacé par 509 933
|
||||
| 509 933 | TUYAU ARROSAGE TSF+ D19 25M | 98,42 € | |||
| 351 552 | TUYAU ARROSAGE STAR D19 50M | 168,18 € | |||
|
|
Article 351 552 remplacé par 509 934
|
||||
| 509 934 | TUYAU ARROSAGE TSF+ D19 50M | 184,45 € | |||
| 351 523 | TUYAU ARROSAGE STAR D25 25M | 134,74 € | |||
|
|
Article 351 523 remplacé par 509 901
|
||||
| 509 901 | TUYAU ARROSAGE TSF+ D25 25M | 147,81 € | |||
| 351 553 | TUYAU ARROSAGE STAR D25 50M | 247,16 € | |||
|
|
Article 351 553 remplacé par 509 902
|
||||
| 509 902 | TUYAU ARROSAGE TSF+ D25 50M | 271,09 € | |||
| Code | Libellé Article | Prix public | |
| 158 015 | BOUCHE ARROS. PLAST. 15/20 | 25,04 € | |
| 158 020 | BOUCHE ARROS. PLAST. 20/26 | 27,27 € | |
|
|
|||
|---|---|---|---|
| Code | Libellé Article | Prix public | |
| 403 664 | BOUCHE ARROSAGE PLASTIQUE | 82,90 € | |
| Code | Libellé Article | Prix public | |
| 157 156 | BOUCHE ARROSAGE FONTE 15X21 | 127,98 € | |
| 157 157 | BOUCHE ARROSAGE FONTE 20X27 | 151,32 € | |
| 157 158 | BOUCHE ARROS. FONTE 26X34 | 278,21 € | |
| 157 160 | BOUCHE ARROS. FONTE 33X42 | 369,21 € | |
| 157 144 | BOUCHE ARROS. FONTE 15X21 | 119,45 € | |
| 157 148 | BOUCHE ARROS. FONTE 20X27 | 136,52 € | |
| Code | Libellé Article | Prix public | |
| 157 150 | BOUCHE FONTE INCONG. 15X21 | 433,87 € | |
| 157 154 | BOUCHE FONTE INCONG. 20X27 | 453,06 € | |
|
|
|||
|---|---|---|---|
| Code | Libellé Article | Prix public | |
| 170 006 | BOUCHE PVC INCONG. 20X27 | 534,85 € | |
| Code | Libellé Article | Prix public | |
| 350 102 | PILOTE PORTATIF 1 VOIE | 53,72 € | |
|
|
|||
|---|---|---|---|
| Code | Libellé Article | Prix public | |
| 589 773 | ASPERSEUR BATTEUR + PIQUE | 15,88 € | |
| Code | Libellé Article | Prix public | |
| 098 821 | ARROSEUR OSCILLANT | 17,93 € | |
| Code | Libellé Article | Prix public | |
| 402 547 | ROBINET A FLOTTEUR 15/21 | 64,03 € | |
| 490 200 | ROB A FLOTTEUR 20X27 | 63,97 € | |
| 490 260 | ROB A FLOTTEUR 26X34 | 75,97 € | |
| 490 330 | ROB A FLOTTEUR 33X42 | 129,59 € | |
| 490 400 | ROB A FLOTTEUR 40X49 | 142,44 € | |
| Code | Libellé Article | Prix public | |||
| 490 150 | BOULE CUIVRE D150 | 82,48 € | |||
|
|
Article 490 150 remplacé par 490 017
|
||||
| 490 017 | BOULE CUIVRE D150 | 79,30 € | |||
| 490 201 | BOULE CUIVRE D200 | 110,91 € | |||
|
|
Article 490 201 remplacé par 490 018
|
||||
| 490 018 | BOULE CUIVRE D200 | 111,14 € | |||
| 491 011 | BOULE CUIVRE D300 | 324,90 € | |||
| Code | Libellé Article | Prix public | |
| 351 315 | TUYAU CAP VERT D15 25M | 25,57 € | |
| 351 319 | TUYAU CAP VERT D19 25M | 38,39 € | |
Les prix sont affichés hors taxes (HT)


