Le N°1 du stock multi-technique : Plomberie, Serrurerie, Quincaillerie, Électricité, Outillage, Equipement
Equipement électrique de salle de bain
|
|
|||
|---|---|---|---|
| Code | Libellé Article | Prix public | |
| 403 756 | SECHE-MAIN ANTIVAND TORNADE | 259,35 € | |
|
|
|||
|---|---|---|---|
| Code | Libellé Article | Prix public | |
| 163 376 | SECHE MAINS RAFALE 811005 | 251,22 € | |
|
|
|||
|---|---|---|---|
| Code | Libellé Article | Prix public | |
| 600 084 | SECHE MAINS OURAGAN 811341 | 436,25 € | |
|
|
|||
|---|---|---|---|
| Code | Libellé Article | Prix public | |
| 035 328 | SECHE CHEVEUX MURAL BLC 822284 | 44,68 € | |
|
|
|||
|---|---|---|---|
| Code | Libellé Article | Prix public | |
| 600 085 | SECHE CHEVEUX FIDJI 822026 | 107,55 € | |
|
|
|||
|---|---|---|---|
| Code | Libellé Article | Prix public | |
| 381 037 | SECHE CHEVEUX MURAL 1000W BLC | 124,27 € | |
|
|
|||
|---|---|---|---|
| Code | Libellé Article | Prix public | |
| 381 038 | SECHE CHEVEUX MURAL 1800W BLC | 220,21 € | |
|
|
|||
|---|---|---|---|
| Code | Libellé Article | Prix public | |
| 381 043 | SECHE CHVX EASY DRY DUAL 1300W | 198,00 € | |
|
Sèche-mains "Sweeper"
Séchage complet en 10 à 15 secondes |
|
||
|---|---|---|---|
| Code | Libellé Article | Prix public | |
| 403 780 | SECHE-MAIN ULTRA RAPIDESWEEPER | 1 044,75 € | |
|
|
|||
|---|---|---|---|
| Code | Libellé Article | Prix public | |
| 403 781 | SECHE-MAINS HURRICANE | 514,54 € | |
Les prix sont affichés hors taxes (HT)


