Le N°1 du stock multi-technique : Plomberie, Serrurerie, Quincaillerie, Électricité, Outillage, Equipement
Economie d'eau douche
|
Economiseur de douche, anti-retour
La circulaire DGS/SD7A-DHOS/E4-DGAS/SD2 no 2005-493 du 28 octobre 2005 relative à la prévention du risque lié aux légionelles dans les établissements sociaux et médico-sociaux d’hébergement pour personnes âgées, préconise la présence de clapets anti-retour au plus près du point d’usage. (Réduit considérablement les risques de contamination de réseau d’eau potable). |
|
||
|---|---|---|---|
| Code | Libellé Article | Prix public | |
| 382 963 | ECONOM DOUCHE ANTI-RETOUR 8L/M | 5,99 € | |
| 384 000 | ECONOM DOUCHE ANTI-RETOUR10L/M | 8,77 € | |
| 382 964 | RACCORD ANTI-RETOUR MF1/2 CHRO | 4,88 € | |
|
|
|||
|---|---|---|---|
| Code | Libellé Article | Prix public | |
| 391 065 | REGUL. DOUCHE PCR 1/2 12L/MIN | 5,70 € | |
| 390 729 | REGUL. DOUCHE PCR 1/2 9L/MIN | 5,70 € | |
|
|
|||
|---|---|---|---|
| Code | Libellé Article | Prix public | |
| 220 067 | REGULATEUR DOUCHE ABS 9L 1/2" | 4,27 € | |
| 220 068 | REGULATEUR DOUCHE ABS 12L 1/2" | 4,27 € | |
|
|
|||
|---|---|---|---|
| Code | Libellé Article | Prix public | |
| 220 066 | ECOBOOSTER 1/2" POUR DOUCHE | 15,49 € | |
|
|
|||
|---|---|---|---|
| Code | Libellé Article | Prix public | |
| 220 070 | JOINT REGUL DOUCHE 10L/MN1/2'' | 1,42 € | |
|
|
|||
|---|---|---|---|
| Code | Libellé Article | Prix public | |
| 310 243 | HC_$ LOT 50 JOINTS + 10 OFFERT | 85,20 € | |
Les prix sont affichés hors taxes (HT)


