Le N°1 du stock multi-technique : Plomberie, Serrurerie, Quincaillerie, Électricité, Outillage, Equipement
Flexibles inox Ø intérieur 8 mm
- Avantages
- Avis technique CSTB N° 14 + 15 96-456
- Certification CSTBat - 08-456
- Tresse en acier inoxydable (Norme AISI 304) avec densité de tressage de 95 %
- Tuyau caoutchouc en EPDM alimentaire - Joint imperdable incorporé
- Douilles en acier inoxydable.
- Température maxi 110° C - Tous les flexibles sont identifiables par un marquage sur la douille de l'année de fabrication et des initiales du fabricant.
- Ils sont garantis 5 ans (gamme avec tresse inox)
- Vendus à l'unité
Caractéristiques des modèles débit standard (28 l/min)
- Ø intérieur du tuyau 8 mm
- Passage au raccord 5,9 mm
- Rayon de courbure 25 mm
- Diamètre extérieur 12 mm
- Avis technique CSTB N° 14 + 15 96-456
-
|
|
|||
|---|---|---|---|
| Code | Libellé Article | Prix public | |
| 204 012 | FLEX SANIT MF12X17 300 | 2,39 € | |
| 204 612 | FLEX SANIT MF12X17 500 | 3,30 € | |
| 205 412 | FLEX SANIT MF12X17 800 | 4,42 € | |
| 384 306 | FLEX SANIT MF 12X17 1000 | 5,24 € | |
| 204 030 | FLEX SANIT M12X17-F15X21 300 | 2,69 € | |
| 384 307 | FLEX SANIT M12X17-F15X21 500 | 3,51 € | |
| 384 308 | FLEX SANIT M12X17-F15X21 800 | 4,82 € | |
| 384 309 | FLEX SANIT M12X17-F15X21 1000 | 5,84 € | |
| 204 025 | FLEX SANIT M15X21-F12X17 300 | 2,51 € | |
| 384 310 | FLEX SANIT M15X21-F12X17 500 | 3,51 € | |
| 384 311 | FLEX SANIT M15X21-F12X17 800 | 4,82 € | |
| 384 312 | FLEX SANIT M15X21-F12X17 1000 | 5,84 € | |
| 204 015 | FLEX SANIT MF15X21 300 | 2,51 € | |
| 204 615 | FLEX SANIT MF15X21 500 | 3,67 € | |
| 205 415 | FLEX SANIT MF15X21 800 | 4,03 € | |
| 384 313 | FLEX SANIT M15X21-F15X21 1000 | 5,84 € | |
|
|
|||
|---|---|---|---|
| Code | Libellé Article | Prix public | |
| 204 207 | FLEX SANIT INOX 12X17 15CM | 2,18 € | |
| 204 112 | FLEX SANIT FF12X17 300 | 2,33 € | |
| 205 512 | FLEX SANIT FF12X17 800 | 4,42 € | |
| 384 300 | FLEX SANIT FF12X17 1000 | 5,24 € | |
| 384 302 | FLEX SANIT F12X17-F15X21 300 | 2,51 € | |
| 384 303 | FLEX SANIT F12X17-F15X21 500 | 3,51 € | |
| 384 304 | FLEX SANIT F12X17-F15X21 800 | 4,82 € | |
| 384 305 | FLEX SANIT F12X17-F15X21 1000 | 5,84 € | |
| 204 115 | FLEX SANIT FF15X21 300 | 2,51 € | |
| 204 215 | FLEX SANIT FF15X21 500 | 3,51 € | |
| 205 515 | FLEX SANIT FF15X21 800 | 4,51 € | |
| 384 301 | FLEX SANIT FF15X21 1000 | 5,84 € | |
| 384 323 | FLEX SANIT FF15X21 1200 | 7,09 € | |
| 384 324 | FLEX SANIT FF15X21 1500 | 8,94 € | |
| 204 212 | FLEX SANIT FF12X17 500 | 3,30 € | |
| Code | Libellé Article | Prix public | |
| 204 380 | FLEX SANIT MF15X21 COUDE 500 | 7,42 € | |
| 204 385 | FLEX SANIT MF15X21 COUDE 1000 | 8,79 € | |
|
|
|||
|---|---|---|---|
| Code | Libellé Article | Prix public | |
| 204 312 | FLEX SANIT F12X17-B10 300 | 3,42 € | |
| 204 313 | FLEX SANIT F12X17-B12 300 | 3,42 € | |
| 384 319 | FLEX SANIT F12X17 B14 300 | 3,88 € | |
| 204 315 | FLEX SANIT F15X21-B10 300 | 3,42 € | |
| 204 316 | FLEX SANIT F15X21-B12 300 | 3,42 € | |
| 204 320 | FLEX SANIT F15X21-B14 300 | 3,88 € | |
|
|
|||
|---|---|---|---|
| Code | Libellé Article | Prix public | |
| 204 330 | FLEX SANIT M12X17-B10 300 | 3,42 € | |
| 384 314 | FLEX SANIT M12X17 B12 300 | 3,42 € | |
| 384 315 | FLEX SANIT M12X17 B14 300 | 3,88 € | |
| 204 415 | FLEX SANIT M15X21-B10 300 | 3,42 € | |
| 384 316 | FLEX SANIT M15X21 B 12 300 | 3,42 € | |
| 384 317 | FLEX SANIT M15X21 B14 300 | 3,88 € | |
|
|
|||
|---|---|---|---|
| Code | Libellé Article | Prix public | |
| 204 512 | FLEX SANIT B10-B12 300 | 4,12 € | |
| 204 514 | FLEX SANIT B10-B14 300 | 4,48 € | |
|
|
|||
|---|---|---|---|
| Code | Libellé Article | Prix public | |
| 204 057 | FLEX COURT F3/8" M10x100 LG35 | 3,33 € | |
| 204 058 | FLEX COURT F1/2" M10x100 LG35 | 3,69 € | |
| 204 059 | FLEX COURT F3/8" M12x100 LG35 | 5,42 € | |
| 204 060 | FLEX COURT F1/2" M12x100 LG35 | 5,75 € | |
|
|
|||
|---|---|---|---|
| Code | Libellé Article | Prix public | |
| 204 062 | FLEX LONG F1/2" M10x100 LG35 | 3,69 € | |
| 204 064 | FLEX LONG F1/2" M12x100 LG35 | 5,21 € | |
| 204 061 | FLEX LONG F3/8" M10x100 LG35 | 3,33 € | |
| 204 063 | FLEX LONG F3/8" M12x100 LG35 | 4,97 € | |
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Libellé Article | Prix public | |||
| 220 081 | FLEXIBLE PEX 10X100 F3/8" CT | 4,00 € | |||
|
|
Article 220 081 remplacé par 204 204
|
||||
| 204 204 | FLEXIBLE PEX 10X100 F3/8" COUR | 3,18 € | |||
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Libellé Article | Prix public | |||
| 220 082 | FLEXIBLE PEX 10X100 F3/8" LONG | 4,76 € | |||
|
|
Article 220 082 remplacé par 204 205
|
||||
| 204 205 | FLEXIBLE PEX 10X100 F3/8" LONG | 4,18 € | |||
|
|
|||
|---|---|---|---|
| Code | Libellé Article | Prix public | |
| 205 115 | FLEX SANIT+ROB MF15X21 30 | 8,69 € | |
|
|
|||
|---|---|---|---|
| Code | Libellé Article | Prix public | |
| 205 210 | FLEX SANIT+ROB M15X21-B10 30 | 9,94 € | |
Les prix sont affichés hors taxes (HT)


