Le N°1 du stock multi-technique : Plomberie, Serrurerie, Quincaillerie, Électricité, Outillage, Equipement
Têtes et croisillons universels
|
|
|||
|---|---|---|---|
| Code | Libellé Article | Prix public | |
| 168 512 | TETE UNIV 12X17 | 7,85 € | |
| 168 515 | TETE UNIV 15X21 | 8,09 € | |
| 168 517 | TETE UNIV 17X150 | 7,85 € | |
| 168 518 | TETE UNIV 18X150 | 7,78 € | |
| 168 519 | TETE UNIV 19X150 | 7,81 € | |
| 168 520 | TETE UNIV 20X150 | 8,09 € | |
| 168 521 | TETE UNIV 21X150 | 8,91 € | |
| 168 522 | TETE UNIV 22X150 | 8,90 € | |
|
|
|||
|---|---|---|---|
| Code | Libellé Article | Prix public | |
| 382 419 | KIT CROISILLON UNIVERSEL | 7,29 € | |
| 382 420 | COFFRET KIT CROISILLON UNIVERS | 69,56 € | |
|
|
|||
|---|---|---|---|
| Code | Libellé Article | Prix public | |
| 166 912 | TETE MINISIDER 12X17 | 6,30 € | |
| 166 915 | TETE MINISIDER 15X21 | 6,29 € | |
| 166 917 | TETE MINISIDER 17X150 | 6,21 € | |
| 166 918 | TETE MINISIDER 18X150 | 6,21 € | |
| 166 919 | TETE MINISIDER 19X150 | 6,21 € | |
| 166 920 | TETE MINISIDER 20X150 | 6,29 € | |
| 166 921 | TETE MINISIDER 21X150 | 7,53 € | |
| 166 922 | TETE MINISIDER 22X150 | 7,46 € | |
|
|
|||
|---|---|---|---|
| Code | Libellé Article | Prix public | |
| 190 692 | TETE UNIV HORS D'EAU 12X17 | 7,85 € | |
| 190 693 | TETE UNIV HORS D'EAU 15X21 | 8,03 € | |
| 190 694 | TETE UNIV HORS D'EAU 17X150 | 7,81 € | |
| 190 695 | TETE UNIV HORS D'EAU 18X150 | 7,85 € | |
| 190 696 | TETE UNIV HORS D'EAU 19X150 | 8,21 € | |
| 190 697 | TETE UNIV HORS D'EAU 20X150 | 8,21 € | |
| 190 698 | TETE UNIV HORS D'EAU 21X150 | 8,39 € | |
| 190 700 | TETE UNIV HORS D'EAU 23X150 | 8,39 € | |
|
|
|||
|---|---|---|---|
| Code | Libellé Article | Prix public | |
| 190 530 | RALLONGE 42 MM | 1,48 € | |
| 190 531 | RALLONGE 49 MM | 1,72 € | |
| 190 532 | RALLONGE 56 MM | 2,00 € | |
|
|
|||
|---|---|---|---|
| Code | Libellé Article | Prix public | |
| 169 715 | TETE UNIV. CERAMIQUE 15X21 | 33,52 € | |
|
|
|||
|---|---|---|---|
| Code | Libellé Article | Prix public | |
| 402 584 | TETE UNIVERSELLE 12/17 | 18,83 € | |
| 402 585 | TETE UNIVERSELLE 15/21 | 18,83 € | |
| 402 586 | TETE UNIVERSELLE 17/150 | 18,83 € | |
| 402 587 | TETE UNIVERSELLE 18/150 | 18,83 € | |
| 402 588 | TETE UNIVERSELLE 19/150 | 18,83 € | |
| 402 589 | TETE UNIVERSELLE 20/150 | 18,83 € | |
| 402 590 | TETE UNIVERSELLE 21/150 | 18,83 € | |
|
|
|||
|---|---|---|---|
| Code | Libellé Article | Prix public | |
| 168 511 | TETE UNIV 18X150 PORCHER | 22,16 € | |
| 382 982 | TETE U.PANGAUD 18/150 | 22,16 € | |
| 168 523 | TETE UNIV 20X100 IS | 22,16 € | |
| 168 524 | TETE UNIV 22X100 IS | 18,99 € | |
| 382 990 | TETE U. ADAPTATION J.D. REIMS | 22,16 € | |
| 382 989 | TETE UNIV. J.D. CHAMPAGNE MON | 22,16 € | |
| 550 019 | TETE UNIV 18X125 PORCHER ECUME | 27,65 € | |
| Code | Libellé Article | Prix public | |||
| 382 992 | TETADISC 1/2 TOUR 15/21nue | 24,95 € | |||
|
|
Article 382 992 remplacé par 145 633
|
||||
| 145 633 | TETADISC 1/2 TOUR 15/21 nue /2 | 50,37 € | |||
| Code | Libellé Article | Prix public | |
| 168 700 | PLAQUE CALIBRE TETES | 51,18 € | |
|
|
|||
|---|---|---|---|
| Code | Libellé Article | Prix public | |
| 152 205 | PLAQUE CALIBRE BECS 31 FILETA. | 173,69 € | |
| Code | Libellé Article | Prix public | |
| 145 633 | TETADISC 1/2 TOUR 15/21 nue /2 | 50,37 € | |
Les prix sont affichés hors taxes (HT)





