| Code | Public HT | Éco-part. HT | Dispo. | |
|---|---|---|---|---|
| 516053 | En stock | |||
| 516054 | En stock | |||
| 516055 | En stock |
Marque :
Riss
Vis agglo - Viswood - Tête fraisé - PZ - Acier zingué
Plus de détails
- Tête fraisée
- Acier zingué
- Empreinte pozidriv
| Code | Public HT | Éco-part. HT | Dispo. | |
|---|---|---|---|---|
| 214346 | En stock | |||
| 214348 | En stock | |||
| 214620 | En stock | |||
| 214621 | En stock | |||
| 214630 | En stock | |||
| 214631 | En stock | |||
| 214632 | En stock | |||
| 214633 | En stock | |||
| 214634 | En stock | |||
| 215010 | En stock | |||
| 215011 | En stock | |||
| 349463 | En stock | |||
| 349465 | En stock | |||
| 349470 | En stock | |||
| 349472 | En stock | |||
| 349473 | En stock | |||
| 349474 | En stock | |||
| 349482 | En stock | |||
| 349485 | En stock | |||
| 349486 | En stock | |||
| 349487 | En stock | |||
| 349488 | En stock | |||
| 349489 | En stock | |||
| 349490 | En stock | |||
| 349493 | En stock | |||
| 349494 | En stock | |||
| 349495 | En stock | |||
| 349496 | En stock | |||
| 349497 | En stock | |||
| 349498 | En stock | |||
| 349505 | En stock | |||
| 349506 | En stock | |||
| 349507 | En stock | |||
| 349508 | En stock | |||
| 349509 | En stock | |||
| 349519 | En stock |
Marque :
Viswood
| Code | Public HT | Éco-part. HT | Dispo. | |
|---|---|---|---|---|
| 814358 | En stock |
Marque :
Viswood
Cheville à visser avec vis tête fraisée - Boîte de 50 pièces - Batifix - Viswood
Code : 814358
Vis agglo - Fixpro - Tête fraisée - TX - Filetage partiel - Boîte carton
Plus de détails
- Tête fraisée avec ailettes sous tête
- Pointe anti fendage
- Acier zingué
- Empreinte étoilée
| Code | Public HT | Éco-part. HT | Dispo. | |
|---|---|---|---|---|
| 353303 | En stock | |||
| 353304 | En stock | |||
| 353308 | En stock | |||
| 353309 | En stock | |||
| 353311 | En stock | |||
| 353312 | En stock | |||
| 353313 | En stock | |||
| 353317 | En stock | |||
| 353318 | En stock | |||
| 353319 | En stock | |||
| 353320 | En stock | |||
| 353321 | En stock | |||
| 353322 | En stock | |||
| 353323 | En stock | |||
| 353324 | En stock | |||
| 353325 | En stock | |||
| 353326 | En stock | |||
| 353327 | En stock | |||
| 353328 | En stock | |||
| 353336 | En stock | |||
| 353338 | En stock | |||
| 353339 | En stock | |||
| 353340 | En stock | |||
| 353341 | En stock | |||
| 353342 | En stock | |||
| 353343 | En stock | |||
| 353344 | En stock | |||
| 353346 | En stock | |||
| 353347 | En stock | |||
| 353348 | En stock | |||
| 353349 | En stock | |||
| 353350 | En stock | |||
| 353351 | En stock | |||
| 353352 | En stock | |||
| 353353 | En stock | |||
| 353354 | En stock | |||
| 353355 | En stock | |||
| 353356 | En stock | |||
| 353357 | En stock | |||
| 353358 | En stock | |||
| 353359 | En stock | |||
| 353360 | En stock | |||
| 353361 | En stock | |||
| 353362 | En stock | |||
| 353363 | En stock | |||
| 353736 | En stock | |||
| 353769 | En stock |
Marque :
Fixpro
Vis agglo - Acton - Tête fraisée - PZ - Inox A2
Plus de détails
- Tête fraisée
- Acier inoxydable A2
- Empreinte pozidriv
| Code | Public HT | Éco-part. HT | Dispo. | |
|---|---|---|---|---|
| 346445 | En stock | |||
| 346448 | En stock | |||
| 346449 | En stock | |||
| 346451 | En stock | |||
| 346452 | En stock | |||
| 346453 | En stock | |||
| 346454 | En stock | |||
| 346455 | En stock | |||
| 346456 | En stock | |||
| 346458 | En stock | |||
| 346463 | En stock | |||
| 346464 | En stock | |||
| 346465 | En stock | |||
| 346479 | En stock | |||
| 352979 | En stock | |||
| 352980 | En stock | |||
| 352982 | En stock | |||
| 352983 | En stock | |||
| 352987 | En stock | |||
| 352988 | En stock | |||
| 352989 | En stock | |||
| 352990 | En stock | |||
| 352991 | En stock | |||
| 352992 | En stock | |||
| 352993 | En stock | |||
| 352994 | En stock | |||
| 352995 | En stock | |||
| 357016 | En stock |
Marque :
Acton
Vis agglo - Fixpro - Tête fraisée - PZ - Acier zingué - Filetage Total - Boîte carton
Plus de détails
- Tête fraisée avec ailettes sous tête
- Pointe anti fendage
- Acier zingué
- Empreinte pozidriv
| Code | Public HT | Éco-part. HT | Dispo. | |
|---|---|---|---|---|
| 353123 | En stock | |||
| 353124 | En stock | |||
| 353125 | En stock | |||
| 353126 | En stock | |||
| 353127 | En stock | |||
| 353128 | En stock | |||
| 353129 | En stock | |||
| 353130 | En stock | |||
| 353131 | En stock | |||
| 353132 | En stock | |||
| 353133 | En stock | |||
| 353134 | En stock | |||
| 353137 | En stock | |||
| 353138 | En stock | |||
| 353139 | En stock | |||
| 353140 | En stock | |||
| 353151 | En stock | |||
| 353152 | En stock | |||
| 353159 | En stock | |||
| 353160 | En stock | |||
| 353161 | En stock | |||
| 353165 | En stock | |||
| 353171 | En stock | |||
| 353172 | En stock | |||
| 353174 | En stock | |||
| 353709 | En stock | |||
| 353712 | En stock | |||
| 353713 | En stock | |||
| 353714 | En stock | |||
| 353715 | En stock | |||
| 353716 | En stock | |||
| 353717 | En stock | |||
| 353718 | En stock | |||
| 353719 | En stock | |||
| 353720 | En stock | |||
| 353721 | En stock | |||
| 353722 | En stock | |||
| 353723 | En stock | |||
| 353724 | En stock | |||
| 353725 | En stock | |||
| 353726 | En stock | |||
| 353727 | En stock | |||
| 353728 | En stock | |||
| 353729 | En stock |
Marque :
Fixpro
Vis agglo - Fixpro - Tête fraisée - TX - Filetage total - Boîte carton
Plus de détails
- Tête fraisée avec ailettes sous tête
- Pointe anti fendage
- Acier zingué
- Empreinte étoilée
| Code | Public HT | Éco-part. HT | Dispo. | |
|---|---|---|---|---|
| 353305 | En stock | |||
| 353306 | En stock | |||
| 353307 | En stock | |||
| 353314 | En stock | |||
| 353315 | En stock | |||
| 353316 | En stock | |||
| 353739 | En stock | |||
| 353740 | En stock | |||
| 353741 | En stock | |||
| 353742 | En stock | |||
| 353743 | En stock | |||
| 353744 | En stock | |||
| 353745 | En stock | |||
| 353746 | En stock | |||
| 353747 | En stock | |||
| 353748 | En stock | |||
| 353749 | En stock | |||
| 353750 | En stock | |||
| 353751 | En stock | |||
| 353752 | En stock | |||
| 353753 | En stock | |||
| 353754 | En stock | |||
| 353755 | En stock | |||
| 353756 | En stock | |||
| 353757 | En stock | |||
| 353760 | En stock | |||
| 353761 | En stock | |||
| 353762 | En stock | |||
| 353763 | En stock | |||
| 353764 | En stock | |||
| 353765 | En stock | |||
| 353766 | En stock | |||
| 353767 | En stock | |||
| 353768 | En stock | |||
| 353770 | En stock | |||
| 353771 | En stock | |||
| 353772 | En stock | |||
| 353773 | En stock | |||
| 353774 | En stock |
Marque :
Fixpro
Vis agglo - Acton - Tête fraisée - TX - Inox A2 - Filetage partiel
Plus de détails
- Tête fraisée
- Acier inoxydable A2
- Empreinte étoilée
| Code | Public HT | Éco-part. HT | Dispo. | |
|---|---|---|---|---|
| 350061 | En stock | |||
| 350062 | En stock | |||
| 357208 | En stock | |||
| 357209 | En stock | |||
| 357210 | En stock | |||
| 357211 | En stock | |||
| 357212 | En stock | |||
| 357213 | En stock | |||
| 357214 | En stock | |||
| 357215 | En stock | |||
| 357216 | En stock | |||
| 357217 | En stock | |||
| 357224 | En stock | |||
| 357226 | En stock | |||
| 357227 | En stock | |||
| 357228 | En stock | |||
| 357229 | En stock | |||
| 357231 | En stock | |||
| 357233 | En stock | |||
| 357234 | En stock | |||
| 357235 | En stock | |||
| 357236 | En stock | |||
| 357237 | En stock | |||
| 382142 | En stock | |||
| 382143 | En stock | |||
| 382144 | En stock | |||
| 382145 | En stock | |||
| 382146 | En stock | |||
| 382147 | En stock | |||
| 382148 | En stock |
Marque :
Acton
Vis tôle autoforeuse - Fixpro - Tête fraisée pozidriv - Acier zingué - Coffret de 1605 pièces
Plus de détails
- Type d'embout : Cruciforme Pozidriv (PZ)
- Forme de la tête : Fraisée
- Filetage vis total
| Code | Public HT | Éco-part. HT | Dispo. | |
|---|---|---|---|---|
| 353797 | En stock |
Marque :
Fixpro
Vis agglo - Spax - Tête fraisée - TX - Acier - Gris - Pointe 4CUT
Plus de détails
- Idéales pour une insertion dans le bois sans le fendre
- Les vis bois et agglomérés peuvent être vissées sans avant trou
- Très pointues
- Type d'embout : Torx
- Gris
| Code | Public HT | Éco-part. HT | Dispo. | |
|---|---|---|---|---|
| 435210 | En stock | |||
| 435211 | En stock | |||
| 435213 | En stock | |||
| 435214 | En stock | |||
| 435215 | En stock | |||
| 435216 | En stock | |||
| 435217 | En stock | |||
| 435218 | En stock | |||
| 435219 | En stock | |||
| 435220 | En stock | |||
| 435221 | En stock | |||
| 435222 | En stock | |||
| 435223 | En stock | |||
| 435224 | En stock | |||
| 435225 | En stock | |||
| 435226 | En stock | |||
| 435227 | En stock | |||
| 435228 | En stock | |||
| 435229 | En stock | |||
| 435230 | En stock | |||
| 435231 | En stock | |||
| 435232 | En stock | |||
| 435233 | En stock | |||
| 435234 | En stock | |||
| 435235 | En stock | |||
| 435236 | En stock | |||
| 435237 | En stock | |||
| 435238 | En stock | |||
| 435239 | En stock | |||
| 435240 | En stock | |||
| 435241 | En stock | |||
| 435242 | En stock |
Marque :
Spax
| Code | Public HT | Éco-part. HT | Dispo. | |
|---|---|---|---|---|
| 286475 | En stock |
Marque :
Facom
Tournevis PROTWIST® lame plate fraisée AT Facom - Dimension 4 x 100 mm - Facom
Code : 286475
Vis tôle - Viswood - Autoperceuse - Tête fraisée - PZ - Inox A2
Plus de détails
- Tête va_fraisée
- Acier inoxydable A2
- Pour fixer de la tôle sans pré-perçage.
- Norme : DIN 7504 O
| Code | Public HT | Éco-part. HT | Dispo. | |
|---|---|---|---|---|
| 347222 | En stock | |||
| 347225 | En stock | |||
| 347226 | En stock | |||
| 347295 | En stock |
Marque :
Viswood
Vis tôle - Rifix - Autoperceuse - Tête fraisée - Acier zingué
Plus de détails
- Tête va_fraisée
- Acier zingué
- Pour fixer de la tôle sans pré-perçage.
- Norme : DIN 7504 O
| Code | Public HT | Éco-part. HT | Dispo. | |
|---|---|---|---|---|
| 346344 | En stock | |||
| 346353 | En stock | |||
| 346354 | En stock | |||
| 346355 | En stock | |||
| 346356 | En stock | |||
| 346357 | En stock | |||
| 346434 | En stock | |||
| 352012 | En stock | |||
| 352013 | En stock | |||
| 352014 | En stock | |||
| 352015 | En stock | |||
| 352017 | En stock | |||
| 352018 | En stock | |||
| 352019 | En stock | |||
| 352020 | En stock | |||
| 352021 | En stock | |||
| 352022 | En stock | |||
| 352023 | En stock | |||
| 352024 | En stock | |||
| 352025 | En stock | |||
| 352026 | En stock | |||
| 355704 | En stock | |||
| 382170 | En stock | |||
| 382172 | En stock | |||
| 382173 | En stock |
Marque :
Rifix
Vis agglo - Fixpro - Tête fraisée - PZ - Acier zingué - Filetage partiel - Boîte carton
Plus de détails
- Tête fraisée avec ailettes sous tête
- Pointe anti fendage
- Acier zingué
- Empreinte pozidriv
| Code | Public HT | Éco-part. HT | Dispo. | |
|---|---|---|---|---|
| 353141 | En stock | |||
| 353142 | En stock | |||
| 353143 | En stock | |||
| 353145 | En stock | |||
| 353146 | En stock | |||
| 353147 | En stock | |||
| 353164 | En stock | |||
| 353166 | En stock | |||
| 353167 | En stock | |||
| 353168 | En stock | |||
| 353169 | En stock | |||
| 353170 | En stock | |||
| 353173 | En stock | |||
| 353175 | En stock | |||
| 353176 | En stock | |||
| 353177 | En stock | |||
| 353178 | En stock | |||
| 353179 | En stock | |||
| 353180 | En stock | |||
| 353730 | En stock | |||
| 353731 | En stock |
Marque :
Fixpro
| Code | Public HT | Éco-part. HT | Dispo. | |
|---|---|---|---|---|
| 506028 | En stock |
Marque :
Facom
Vis terrasse - Acton - Tête fraisée réduite - TX - Inox A2
Plus de détails
- Vis spéciale terrasse
- Tête va_fraisée réduite
- Acier inoxydable A2
- Empreinte étoilée TX
- Pré-perçage recommandé
- Conforme au DTU 51.4
| Code | Public HT | Éco-part. HT | Dispo. | |
|---|---|---|---|---|
| 350063 | En stock |
Marque :
Acton