 
                    
                    0,00 € public HT
Scellement et calage rapide
Haute résistance à la corrosion, en milieu humide et marin
Idéal pour le maintien des objets lourds, prise en 2 min
Pour sol, mur int./ext.
| Pays d'origine | France | 
| Avertissement | Dangereux. Respecter les précautions d'emploi, Tenir hors de portée des enfants | 
| Classification ICPE | NC | 
| Groupe d'emballage ADR | NC | 
| Libellé ADR | NC | 
| Point d'éclair | Aucune donnée disponible | 
| Commentaires classement ICPE | ATTENTION - Rubrique retenue pour le cumul Seveso et rubrique ICPE : non concerné | 
| Toutes les rubriques ICPE détectées | NC | 
| Emballage - Conditionnement | Boîte | 
| Quantité maximale de transport autorisé | NC | 
| pH | 11 13.5 Méthode : solution (20 %) | 
| Désignation Code ONU | NON CLASSÉ | 
| Type de produit | Ciment | 
| Marque commerciale | Bostik | 
| LQ (quantité limité) | NC | 
| N° CAS du composant | Ciment portland | 
| Code ONU | NC | 
| Conseils de prudence (Phrases P) | P102 - Tenir hors de portée des enfants P260 - Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols P262 - Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage P305+P351+P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer P501 - Éliminer le contenu/récipient dans ... conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale | 
| Mentions de dangers (Phrases H - EUH) | H315 - Provoque une irritation cutanée H317 - Peut provoquer une allergie cutanée H318 - Provoque de graves lésions des yeux H335 - Peut irriter les voies respiratoires | 
| Mention d'avertissement | DANGER | 
| Conditionnement | Boîte gencodée | 
| Destination | Mur | 
| Classe ADR | NC | 
| Vendu par | 1 Pc | 
Note moyenne : 5.0/5
anonymous a. le 16/09/2020 5/5
bien
anonymous a. le 17/10/2019 5/5
Bon produit




 
                                         
                                 
     
                     
                 
            