 
                    
                    Mousse PU - Soudafoam Comfort - SOUDAL - 600 ml Soudal
 
                                                                             
                                                                             
                                                                    - Application facile et précise grâce au système
breveté Genius Gun, réutilisable et ergonomique.
- Excellente stabilité dimensionnelle : pas de retrait
ni de post-expansion après durcissement.
- Durcissement rapide par humidité de l’air :
pellicule en 7 min, coupe possible en 25 min.
- Haut rendement : 600 ml donnent env. 23 L de
mousse ou 20 m de joint.
- Isolation thermique (37 mW/m.K) et acoustique (58 dB) très performantes.
- Sans CFC/HCFC, inoffensive pour la couche d’ozone,
mais non résistante aux UV.
Voir la description complète
Soudafoam Comfort est une mousse polyuréthane
monocomposante, auto-expansive, à usage tête en bas, équipée du système
breveté Genius Gun pour un dosage précis et une application
facile. Sa consistance stable permet un remplissage sans retrait
ni post-expansion. Elle durcit par polymérisation à l’humidité de l’air,
avec un temps de pelliculation de 7 min et un temps de coupe de 25
min.
Elle offre une très bonne isolation thermique (37
mW/m.K) et acoustique (58 dB), avec un rendement élevé
: 600 ml produisent environ 23 L de mousse ou 20 m de joint. Sa densité
est d’environ 25 kg/m³, avec une expansion contrôlée (env. 117 %).
Elle adhère sur la plupart des supports sauf PE/PP, mais ne résiste
pas aux UV.
Résistante de -40°C à +90°C, elle est élastique,
compressible, et sans gaz nocifs pour la couche d’ozone. Idéale pour le montage,
l’isolation et le remplissage.
| Réf. fabricant | 123777 | 
| Température d'application max | 30 °C | 
| Vendu par | 1 Pc | 
| Contenance | 600 ml | 
| Résistance à la température max | 90 °C | 
| Résistance à la température min | -40 °C | 
| Quantité maximale de transport autorisé | 2 - 333 | 
| Toutes les rubriques ICPE détectées | 4320 | 
| Commentaires classement ICPE | Affectation rubrique 4320 : H222 et composant gaz ou liquide inflammable (H220 ou H221 ou H224);Liste des rubriques risque "physique" : 4320;Rubrique retenue pour cumul Seveso "physique" : 4320;Liste complète des rubriques : 4320;Rubrique retenue pour classement ICPE : 4320;ATTENTION - Affectation possible rubrique 1421 : si installation de remplissage d'aérosols inflammables | 
| Pays d'origine | Belgique | 
| Point d'éclair | Non applicable | 
| Prêt à l'emploi | Oui | 
| Libellé ADR | AÉROSOLS | 
| Groupe d'emballage ADR | NC | 
| Classification ICPE | 4320 | 
| Température d'application min | 5 °C | 
| pH | Pas disponible | 
| Type de produit | Mousse d'étanchéité | 
| Désignation Code ONU | AEROSOLS | 
| Taux de COV | < 22 % (< 208.9 g/l) | 
| LQ (quantité limité) | 1 L | 
| Code ONU | 1950 | 
| Conseils de prudence (Phrases P) | P101 - En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette P102 - Tenir hors de portée des enfants P210 - Tenir à l'écart de la chaleur/des surfaces chaudes/des étincelles/des flammes nues/de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer P211 - Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition P251 - Ne pas perforer, ni brûler, même après usage P308+P313 - EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée : Consulter un médecin P405 - Garder sous clef P410+P412 - Protéger du rayonnement solaire Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F P501 - Éliminer le contenu/récipient dans ... conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale | 
| Mentions de dangers (Phrases H - EUH) | H222 - Aérosol extrêmement inflammable H229 - Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur H315 - Provoque une irritation cutanée H317 - Peut provoquer une allergie cutanée H319 - Provoque une sévère irritation des yeux H332 - Nocif par inhalation H334 - Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation H335 - Peut irriter les voies respiratoires  H351 - Susceptible de provoquer le cancer  H362 - Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel  H373 - Risque présumé d'effets graves pour les organes  H413 - Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques | 
| Mention d'avertissement | DANGER | 
| Modèle | Soudafoam Comfort | 
| Marque commerciale | Soudal | 
| Consistance | Mousseuse | 
| Classe ADR | 2 | 




 
                                         
                                 
     
             
                